Data Anggota / Atlet ESI

Data Anggota / Atlet ESI

Daftar resmi anggota dan atlet ESI terdaftar

No Tanggal Daftar Nama Anggota Gender
1951 2021-02-18 19:17:05 Muhammad Khoirus Sholeh Laki-laki
1952 2021-02-18 18:59:20 Khoirun Nafis Laki-laki
1953 2021-02-18 18:56:00 Verdiansyah Julian Wahyu Saputra Laki-laki
1954 2021-02-18 18:55:35 Angga Afriyan Prastyo Laki-laki
1955 2021-02-18 18:55:01 Dimas Aprilian Wahyu Pratama Laki-laki
1956 2021-02-18 18:52:27 Agung Awaluzzaiqoh Laki-laki
1957 2021-02-18 18:52:17 Muhammad Akbar Ardiansyah Laki-laki
1958 2021-02-18 18:48:32 Davin Eka Candra Laki-laki
1959 2021-02-18 18:38:06 Andrian Ramadhan Laki-laki
1960 2021-02-18 18:22:04 Muhammad Adiyanto Laki-laki
1961 2021-02-18 18:05:13 Muhammad Dimas Hardiyanto Laki-laki
1962 2021-02-18 18:04:24 Rahmat Ferisandi Laki-laki
1963 2021-02-18 18:00:02 Nisrina Salma Perempuan
1964 2021-02-18 17:50:13 Azima Rizq Permata Perempuan
1965 2021-02-18 17:49:33 Mohammad Fikri Mujaddied Laki-laki
1966 2021-02-18 17:42:14 Riski Bagus Dealova Laki-laki
1967 2021-02-18 17:41:03 Dendi Astutiawan Laki-laki
1968 2021-02-18 17:37:24 Putra Aditya Laki-laki
1969 2021-02-18 17:34:51 Abdul Halim Buchary Laki-laki
1970 2021-02-18 17:30:02 Rahman Firmansyah Laki-laki
1971 2021-02-18 17:28:46 Inji Farhana Hamid Laki-laki
1972 2021-02-18 17:27:30 Surakso Laki-laki
1973 2021-02-18 17:19:28 Ryan Agustino Laki-laki
1974 2021-02-18 17:11:13 Maulana Ainul Yaqin Laki-laki
1975 2021-02-18 17:10:27 Novan Hendriyanto Laki-laki
1976 2021-02-18 17:06:15 Muhammad Iqbal Maulana Laki-laki
1977 2021-02-18 16:53:10 Muhammad Danang Tarmizi Laki-laki
1978 2021-02-18 16:52:04 Fendy Trias Jumantara Laki-laki
1979 2021-02-18 16:50:40 David Kurniawan Laki-laki
1980 2021-02-18 16:48:39 Hendi Willyano Laki-laki
1981 2021-02-18 16:46:02 Reigar Tryandy Wijaya Laki-laki
1982 2021-02-18 16:44:59 Aviv Fitriadi Laki-laki
1983 2021-02-18 16:43:02 Dicky Fairuz Laki-laki
1984 2021-02-18 16:32:44 Agusta Egi Pratama Laki-laki
1985 2021-02-18 16:17:42 Firmansyah Laki-laki
1986 2021-02-18 16:13:54 M.avendi Noviansyah Laki-laki
1987 2021-02-18 16:10:23 Mohammad Zamroni Laki-laki
1988 2021-02-18 16:09:54 Gencar Yudha Prakoso Laki-laki
1989 2021-02-18 16:09:40 Dwi Ahmad Laki-laki
1990 2021-02-18 16:07:11 M.tristan Putra Willy P. Laki-laki
1991 2021-02-18 16:04:10 Muhammad Rendy Laki-laki
1992 2021-02-18 15:53:17 Haviv Harizul Islam Laki-laki
1993 2021-02-18 15:42:09 Titan Haryanggara Laki-laki
1994 2021-02-18 15:12:09 Muhammad Arham Putra Nur Ramadhan Laki-laki
1995 2021-02-18 15:07:34 Naufal Daniswara Laki-laki
1996 2021-02-18 14:47:39 Wisso Lisso Lihin Laki-laki
1997 2021-02-18 13:24:39 Dhimas Maulana Firmansyah Laki-laki
1998 2021-02-18 13:24:17 Revan Tri Agus Sugianto Laki-laki
1999 2021-02-18 13:12:14 Ahmad Rizki Maulana Laki-laki
2000 2021-02-18 12:12:11 Yurcel Rizqullah Hardi Laki-laki