Data Anggota / Atlet ESI

Data Anggota / Atlet ESI

Daftar resmi anggota dan atlet ESI terdaftar

No Tanggal Daftar Nama Anggota Gender
201 2026-06-11 20:39:28 Muhammad Sayfatur Rosefta Laki-laki
202 2026-06-11 19:13:57 Ahmad Khairur Rofiq Laki-laki
203 2026-06-11 18:04:51 Ahmad Fahrizal Pratama Laki-laki
204 2026-06-11 11:23:42 Andre Deka Kurniawan Laki-laki
205 2026-06-11 11:17:59 Jhodi Andika Laki-laki
206 2026-06-11 09:40:55 Dafarullah Arfisyah Laki-laki
207 2026-06-10 18:55:38 Adullah Laki-laki
208 2026-06-09 22:21:44 Arik Suji Susanto Laki-laki
209 2026-06-09 21:39:01 Mochammad Vanny Mabruri Laki-laki
210 2026-06-09 12:19:12 Bima Maghribi Widarta Laki-laki
211 2026-06-09 12:10:14 Muhammad Reiyan Wirasena Laki-laki
212 2026-06-09 11:55:38 Fazal Arlian Putra Laki-laki
213 2026-06-09 11:45:02 Zahwan Saif Alfian Laki-laki
214 2026-06-09 08:58:12 Maulana Jalaluddin Dwi Yulianto Laki-laki
215 2026-06-08 11:13:03 Muhammad Diki Afnani Laki-laki
216 2026-06-08 11:11:46 Ahmad Fikri Maulana Ramadhani Laki-laki
217 2026-06-08 11:03:15 Achmad Fahrul Muqorrobin Laki-laki
218 2026-06-07 06:41:26 Iqbal Indra Yudhistira Laki-laki
219 2026-06-06 21:50:53 Ezra Farrell Mahadika Laki-laki
220 2026-06-05 20:29:05 Najagansa Pantra S Laki-laki
221 2026-06-05 10:26:56 Mohammad Fadal Laki-laki
222 2026-06-04 21:16:58 Rio Septian M Laki-laki
223 2026-06-04 21:06:42 Rio Ramadhoni Laki-laki
224 2026-06-04 19:32:20 Syafi Ali Laki-laki
225 2026-06-04 19:12:38 Alvian Jibril Maulana Laki-laki
226 2026-06-04 18:45:03 Tito Perdana Putra Laki-laki
227 2026-06-04 18:24:43 Muhammad Reza Akwan Fauzi Laki-laki
228 2026-06-04 18:09:14 Tito Evan Prabakti Laki-laki
229 2026-06-04 17:24:05 Arif Romadhoni Laki-laki
230 2026-06-04 17:16:19 Sigit Kurniawan Laki-laki
231 2026-06-04 17:10:33 Aditya Galih Sukma Laki-laki
232 2026-06-04 13:27:49 Mohammad Alawi Laki-laki
233 2026-06-04 13:12:52 Azmi Saniya Perempuan
234 2026-06-04 12:51:48 Totok Amirullah Laki-laki
235 2026-06-04 12:14:10 Ahmad Badruzzaman Wahyu Aji Laki-laki
236 2026-06-04 12:09:30 Tika Febiana Putri Perempuan
237 2026-06-04 11:27:02 Ardiansyah Prasetya Tuharea Laki-laki
238 2026-06-04 11:06:10 Adhy Jaya Sinandar Laki-laki
239 2026-06-03 21:44:20 Khalid Al Mahbubillah Laki-laki
240 2026-06-03 16:39:07 Mohamad Tegar Dwi Putra Laki-laki
241 2026-06-03 15:24:48 Muhammad Rezky Alfariji Lesmana Laki-laki
242 2026-06-03 01:29:51 Gunawan Laki-laki
243 2026-06-02 07:23:18 Irham Solihin Laki-laki
244 2026-05-30 22:53:45 Farhan Aleksander Laki-laki
245 2026-05-30 21:13:23 Burhanudin Laki-laki
246 2026-05-30 20:26:34 Fathan Arsy Maulana Laki-laki
247 2026-05-30 16:30:16 Muhammad Achzanal Faza Laki-laki
248 2026-05-30 14:53:18 Adib Farhan Annail Laki-laki
249 2026-05-30 10:52:48 Agung Enggar Suddrajat Laki-laki
250 2026-05-30 10:11:37 Anggiat Boyke Andrian Laki-laki